header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ติดต่อสอบถาม โทร. 053-721486 Fax 053-723094 Email: muangphan053721486@gmail.com หรือ saraban_06570507@dla.go.th


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 รายงานงบการเงินเดือน เมษายน 2569 7 พ.ค. 2569
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2569) 7 เม.ย. 2569
3 รายงานงบการเงินเดือน มีนาคม 2569 3 เม.ย. 2569
4 รายงานงบการเงินเดือน กุมภาพันธ์ 2569 6 มี.ค. 2569
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2568 9 ก.พ. 2569
6 รายงานงบการเงินเดือน มกราคม 2569 5 ก.พ. 2569
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568) 9 ม.ค. 2569
8 รายงานงบการเงินเดือน ธันวาคม 2568 9 ม.ค. 2569
9 รายงานงบการเงินเดือน พฤศจิกายน 2568 8 ธ.ค. 2568
10 รายงานงบการเงินเดือน ตุลาคม 2568 6 พ.ย. 2568
11 งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 3 พ.ย. 2568
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2568) 14 ต.ค. 2568


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
74
คน
สัปดาห์นี้
616
คน
เดือนนี้
7692
คน
ปีนี้
148059
คน
ทั้งหมด
288836
คน